炎帝牌SZD5122TQZD4型清障車規格參數:
炎帝牌SZD5122TQZD4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5122TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9100x2450x2890 |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(?) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2970 | |
整備質量:(kg) | 8000 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:4300kg;前霧燈為選裝件;側面防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代.ABS廠家/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4460046440;東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5161TQZE4型清障車 |
下一條: | 沒有資料 |